工业气体与材料兼容性一览表-欧洲杯线上买球
气体名称 | 材料名称 | |||||||||||
铝 | 黄铜 | 紫铜 | 铜镍合金 | 不锈钢 | 碳钢 | 氯丁橡胶 | 聚三氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 氟橡胶 | 聚乙烯 | 塑料 | |
氨气 (ammonia) | ○ | ● | ● | ☆ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
氩气 (argon) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
二氧化碳 (co2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氯气 (chlorine) | ● | ● | ● | ○ | ☆ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
乙硼烷 (diborane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
氦气 (helium) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氢气 (hydrogen) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氯化氢 (hci) | ● | ● | ● | ○ | ☆ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
硫化氢 (h2s) | ☆ | ● | ● | ☆ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
甲烷 (methane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氮气 (nitrogen) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
笑气 (n2o) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氧气 (oxygen) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
磷化氢 (phosphine) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
硅甲烷 (silane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
二氧化硫 (so2) | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
六氟化硫 (f6s) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
砷化氢 (arsine) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三氯化硼 (boron trichloride) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
三氟化硼 (boron trifluoride) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
二氯硅烷 (dichlorosilane) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
四氯化硅 (silicon tetrachloride) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
乙炔 (acetylene) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
空气 (air) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
丁烷,瓦斯 (butane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
一氧化碳 (carbon monoxide) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
环丙烷 (cyclopropane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
乙烷 (ethane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
乙烯 (ethylene) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
乙醚 (ethylene oxide) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
异丁烷 (isobutane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
氪 (krypton) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氯甲烷 (methyl chloride) | ● | ● | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
氖气 (neon) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一氧化氮 (no) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ☆ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
丙烷 (propane) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氙气 (xenon) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ 表示适用 ●表示不适用 ☆表示适用干燥气体